|
建
设 单 位 |
规
模 |
阶
段 |
备
注 |
|
合成氨 |
|
|
|
|
荣城化肥厂 |
25kt/a |
施工图 |
|
|
莱阳化肥厂 |
60
kt/a |
可行性研究 |
|
|
滨南化肥厂 |
15kt/a |
施工图 |
|
|
滨州市化肥厂 |
15kt/a |
施工图 |
|
|
北京大兴氮肥厂 |
40kt/a |
初步设计、施工图 |
|
|
鲁西化肥厂 |
40kt/a |
施工图 |
|
|
郓城化肥厂 |
40kt/a |
可行性研究、初步设计、施工图 |
|
|
安徽阜阳化肥厂 |
80kt/a |
施工图 |
|
|
沂水化肥厂 |
45kt/a |
可行性研究、初步设计、施工图 |
|
|
邹县氮肥厂 |
80kt/a |
施工图 |
|
|
青岛东方化工集团乳山化肥厂 |
80kt/a |
施工图 |
|
|
天津吉华化工有限公司 |
80kt/a |
可行性研究、施工图 |
|
|
肥城市化肥厂 |
40kt/a |
施工图 |
|
|
山东红日化工股份有限公司 |
100kt/a |
施工图 |
|
|
安徽临泉化工公司 |
150kt/a |
施工图 |
|
|
鲁西化工集团公司 |
160kt/a |
施工图 |
|
|
湖北洋丰股份有限公司 |
100
kt/a |
可行性研究、施工图 |
|
|
河南骏马化工集团 |
60kt/a |
可行性研究、施工图 |
|
| 内蒙古乌拉山化肥有限公司 | 120kt/a | 方案设计 | |
| 云南峨山化肥厂 | 氨醇: 80kt/a | 方案设计 | |
| 河北省滹沱河化肥厂 | 氨醇及热电联产:200kt/a | 可行性研究 | |
| 山东联盟化工股份有限公司 | 合成氨:180kt/a;尿素工程:300kt/a | 可行性研究 | |
| 中化建大峪口矿肥公司 | 合成氨:100kt/a | 可行性研究 | |
| 肥城阿斯德化工有限公司 | 灰熔聚制气 | 可行性研究 | |
| 文登化肥厂 | 合成氨搬迁改造:60kt/a | 可行性研究 | |
| 日月化工有限公司 | 粗醇:20kt/a、合成氨:80kt/a | 可行性研究 | |
| 山东恒通化工股份有限公司 | 氨、醇技改:200kt/a | 可行性研究 | |
| 江苏禾友化工有限公司 | 60kt/a | 施工图 | |
| 黑龙建农资公司宁安化肥厂 | 合成氨:60kt/a | 施工图 | 恩德炉制气 |
| 内蒙通辽梅花生物科技公司 | 合成氨:80kt/a | 施工图 | 恩德炉制气 |
| 长春大合生物科技有限公司 | 合成氨:50kt/a | 施工图 | |
| 石家庄金石化肥有限责任公司 | 120t/a | 施工图 | |
| 江苏新亚化工有限公司 | 合成氨改造 | 施工图 | |
| 日月化工有限公司 | 粗醇:20kt/a;合成氨:80kt/a | 施工图 | |
| 山东海化金星化工有限公司 | 60kt/a | 施工图 | |
| 齐鲁一化公司 | 氨、醇:120kt/a | 施工图 | 气头改煤头 |
| 吉林长山化肥厂 | 合成氨:60kt/a;尿素工程:120kt/a | 方案设计 | |
| 山东鲁西化工股份有限公司 | 氨醇:250kt/a;尿素工程:300kt/a | 施工图 | |
|
|
|
|
|
|
合成氨三气回收 |
|
|
|
|
德州恒升化工集团 |
150kt/a |
施工图 |
|
|
鲁西化肥厂 |
180kt/a |